CERTIFICADOS
Gestión de la calidad | |
---|---|
ISO 9001 – Katronic Technologies Ltd. | Descargar |
QAN (ATEX) | Descargar |
QAR (IECEx) – Katronic Reino Unido | Descargar |
QAR (IECEx) – Katronic Alemania | Descargar |
Atmosferas explosivas | |
---|---|
KATflow 170 – Certificado ATEX de exámen CE de tipo | Descargar |
KATflow 170 – Certificado IECEx de conformidad | Descargar |
Transductores K1Ex, K4Ex – Certificado ATEX de exámen CE de tipo | Descargar |
Certificados de conformidad | |
---|---|
Declaración EAC para la Unión Aduanera | Descargar |
Catálogos
Catálogos | EN | DE | ES | US | RU | PL |
Visión general de productos | EN | DE | RU |
Solutions for Water and Wastewater | EN |
Aplicaciónes
Ejemplos de aplicación | |
---|---|
Aérea y aeroespacial – KATflow 150 | EN | DE |
Alimentos y bebidas – KATflow 230 | EN | DE |
Farmacéutica – KATflow 100 | EN | DE |
Generación de energía – KATflow 200 | EN | DE |
Manufactura y proceso – KATflow 200 | EN | DE |
Marina y astilleros – KATflow 100 | EN | DE |
Petróleo y gas – KATflow 170 | EN | DE |
Petroquímica – KATflow 230 | EN | DE |
Semiconductores – KATflow 150 | EN | DE |
Servicios en edificios – KATflow 100 | EN | DE |
Transporte y tratamiento de agua – KATflow 200 | EN | DE |
Transporte y tratamiento de agua – KATflow 100 | EN | DE |
Hojas de datos
Medidores de flujo ultrasónicos | |
---|---|
KATflow 200 | EN | DE | RU |
KATflow 210 | EN | DE | RU |
KATflow 230 | EN | DE | RU |
KATflow 100 | EN | DE | RU |
KATflow 150 | EN | DE | RU |
KATflow 170 | EN | DE | RU |
KATflow 10 | EN | DE | RU |
MANUALES
Manuales de inicio rápido | |
---|---|
KATflow 200 | EN | DE | RU | PL |
KATflow 210 | EN | DE | RU |
KATflow 230 | EN | DE | RU |
KATflow 150 | EN | DE | RU |
Software KATdata+ | EN | DE | RU |
Manuales para el usuario | |
---|---|
KATflow 200 | EN | DE |
KATflow 210 | EN | DE |
KATflow 230 | EN | DE |
KATflow 100 | EN | DE |
KATflow 150 | EN | DE |
KATflow 170 | EN | DE |